Finanzkalender 2012
| Finanzkalender | ||
| 29. Februar 2012 | Geschäftsbericht 2011, 7:00 Uhr MEZ | ical |
| 29. Februar 2012 | Bilanzpressekonferenz | ical |
| 29. Februar 2012 | Analysten- und Investorenkonferenz zum Geschäftsbericht 2011 | ical |
| 03. Mai 2012 | Hauptversammlung 10.30 Uhr, Congress-Center Essen, Eingang West, Norbertstraße, Essen | ical |
| 08. Mai 2012 | Quartalsbericht Januar bis März 2012, 7:00 Uhr MEZ | ical |
| 08. Mai 2012 | Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren zum Quartalsbericht | ical |
| 14. August 2012 | Halbjahresbericht Januar - Juni 2012, 7:00 Uhr MEZ | ical |
| 14. August 2012 | Analysten- und Investorenkonferenz zum Halbjahresbericht | ical |
| 07. November 2012 | Zwischenbericht Januar - September 2012, 7:00 Uhr MEZ | ical |
| 07. November 2012 | Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren zum Zwischenbericht | ical |
HOCHTIEF (Xetra)
| 03.02.2012 17:36 CET | |
![]() |
|
| Letzter Kurs | 52,72 EUR |
| Veränderung | +2,37 % |
| ISIN | DE0006070006 |
Weiterführende Links
Pressemeldungen
Die aktuellen Pressemitteilungen

