Jährliches Dokument nach §10 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG)
Gesamtübersicht der für das Geschäftsjahr 2010 veröffentlichten Informationen nach §10 WpPG, 23. März 2011
Nach §10 des am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) müssen börsennotierte Unternehmen einmal jährlich dem Publikum ein Dokument mit den Informationen zur Verfügung stellen, die das Unternehmen in den vorausgegangenen zwölf Monaten aufgrund bestimmter gesellschafts- und kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat. Im Geschäftsjahr 2010 sowie seither nach dessen Abschluss bis einschließlich 8. März 2011 hat die HOCHTIEF Aktiengesellschaft folgende Informationen veröffentlicht:
| Ad-hoc-Mitteilungen (§15 WpHG) | |||
| 14. Feb 11 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF übertrifft Ergebnisprognose für Konzernabschluss 2010 voraussichtlich deutlich | 127 KB | |
| 06. Dez 10 | HOCHTIEF AG/Kapitalerhöhung: Qatar Holding wird Großaktionär von HOCHTIEF | 119 KB | |
| 10. Nov 10 | HOCHTIEF präzisiert Ergebnisplan für 2011 bis 2013 und plant Beteiligungsveräußerungen in 2011 und 2012 | 119 KB | |
| 02. Nov 10 | HOCHTIEF bestätigt Prognose trotz Ergebnisbeeinträchtigungen bei der Tochter Leighton | 119 KB | |
| 05. Okt 10 | HOCHTIEF beschließt Antragsstellung bei der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde im Zusammenhang mit angekündigtem Übernahmeangebot der ACS | 119 KB | |
| 22. Feb 10 | HOCHTIEF Pension Trust e.V. veräußert HOCHTIEF-Aktien über die Börse | 119 KB | |
| Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen (§25/26/26a WpHG) | |||
| 10. Feb 11 | Southeastern Asset Management, USA | ||
| 10. Feb 11 | O. Mason Hawkins, USA | ||
| 10. Feb 11 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Madrid, Spanien | ||
| 31. Dez 10 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Deutschland | ||
| 16. Dez 10 | Qatar Holding LLC, Katar | ||
| 16. Dez 10 | Allianz Global Investors, Deutschland | ||
| 15. Dez 10 | Southeastern Asset Management, USA | ||
| 15. Dez 10 | O. Mason Hawkins, USA | ||
| 10. Dez 10 | Kapitalerhöhung mehr | ||
| 22. Nov 10 | Sparinvest Holding A/S, Dänemark | ||
| 17. Nov 10 | Allianz Global Investors, Deutschland | ||
| 28. Okt 10 | BlackRock, Inc., USA | ||
| 27. Sep 10 | BlackRock, Inc., USA | ||
| 27. Sep 10 | BlackRock Financial Management, Inc, USA | ||
| 27. Sep 10 | BlackRock Holdco 2, Inc., USA | ||
| 14. Sep 10 | BlackRock, Inc., USA | ||
| 14. Sep 10 | BlackRock Financial Management, Inc, USA | ||
| 14. Sep 10 | BlackRock Holdco 2, Inc., USA | ||
| 02. Sep 10 | BlackRock, Inc., USA | ||
| 01. Sep 10 | Southeastern Asset Management, Inc., USA | ||
| 03. Aug 10 | BlackRock, Inc., USA | ||
| 27. Mai 10 | Southeastern Asset Management, Inc., USA | ||
| 24. Mrz 10 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Deutschland | ||
| Bekanntmachungen gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG | |||
| 27. Jan 11 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Bekanntgabe Veröffentlichungstermine Finanzberichte | 80 KB | |
| 26. Jan 10 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Bekanntgabe Veröffentlichungstermine Finanzberichte | 50 KB | |
| Hinweisbekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Satz 1 und § 14 Abs. 3 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) | |||
| Dez 10 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 60 KB | |
| Veröffentlichungen gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG | |||
| Dez 10 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft Ausgabe neuer Aktien 2010 | 80 KB | |
| 12. Mai 10 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft Veröffentlichung gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG | 80 KB | |
| Geschäftsberichte HOCHTIEF-Konzern | |||
| 23. Mär 11 | Geschäftsbericht 2010 | 5,2 MB | |
| 25. Mär 10 | Geschäftsbericht 2009 | 4,8 MB | |
| Jahresabschlüsse der HOCHTIEF Aktiengesellschaft | |||
| 31. Dez 10 | Jahresabschluss der HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 820 KB | |
| 31. Dez 09 | Jahresabschluss der HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 848 KB | |
| Zwischenberichte HOCHTIEF-Konzern | |||
| 11. Nov 10 | Zwischenbericht Januar bis September 2010 | 980 KB | |
| 16. Aug 10 | Halbjahresbericht Januar bis Juni 2010 | 890 KB | |
| 17. Mai 10 | Quartalsbericht Januar bis März 2010 | 740 KB | |
| Einladungen zur Hauptversammlung | |||
| Einladung zur Hauptversammlung 2010 | 120 KB | ||
| Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2009 | |||
| 12. Mai 10 | Dividendenbekanntmachung | 100 KB | |
| Finanzkalender 2011 | |||
| Finanzkalender 2010 | |||
Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die
verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
Für den Fall,
dass ein hier angegebener Internetlink oder ein hier angegebener Pfad nicht
verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in
gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Unternehmenskommunikation, 45117
Essen.
Zum Betrachten von PDF-Dokumenten ist der Acrobat Reader erforderlich. Sie
können ihn hier kostenlos herunterladen.
| 10.02.2012 17:35 CET | |
![]() |
|
| Letzter Kurs | 52,37 EUR |
| Veränderung | -1,80 % |
| ISIN | DE0006070006 |

