
| Anzahl der Aktien | 76.999.999 |
| Aktiengattung | Inhaberaktien |
| Nennwert | nennwertlose Stückaktien |
| Rechnerischer Anteil | 2,56 Euro je Aktie am Grundkapital |
| Grundkapital | 197.119.997,44 Euro |
| Verbriefung | Ausschluss des Verbriefungsrechts (gem. Hauptversammlungs- Beschluss vom 22. Mai 2002) |
| Stimmrechte | jede Aktie gewährt eine Stimme |
| WKN | 607000 |
| ISIN | DE0006070006 |
| Börsenkürzel | HOT |
| Tickerkürzel (Xetra) | Reuters: HOTG.DE Bloomberg: HOT GY |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Börsenplätze | XETRA und alle dt. Börsen: Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Geschäftsjahr | entspricht dem Kalenderjahr |
| Bilanzierung | nach IFRS |
| Designated Sponsors | Commerzbank |
| Bekanntmachungen | elektronischer Bundesanzeiger |
HOCHTIEF wird unter anderem in folgenden Aktienindizes geführt
(Stand: 31.12.2010)
| Gewichtung in % |
Rang | Werte im Index | |
|---|---|---|---|
| MDAX | 3,89 | 4 | 50 |
| Dow Jones Euro STOXX | 0,12 | 162 | 314 |
| Dow Jones Euro STOXX Construction & Material | 3,08 | 8 | 19 |
| Dow Jones STOXX Sustainability | 0,10 | 127 | 156 |
| Dow Jones Euro STOXX Sustainability | 0,23 | 69 | 86 |
| MSCI World | 0,02 | 1180 | 1660 |
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | Mio. Stück | 77,0 | 70,0* |
| Marktkapitalisierung | Mio. EUR | 4.892,6 | 3.748,5* |
| Höchstkurs | EUR | 65,72 | 59,52 |
| Tiefstkurs | EUR | 45,64 | 20,93 |
| Jahresschlusskurs | EUR | 63,54 | 53,55 |
| Aktienumsatz (durchschnittlich pro Tag, Xetra) | Stück | 440668 | 514000 |
| Dividende je Aktie | EUR | 2,00** | 1,50 |
| Dividendensumme | Mio. EUR | 154 | 105 |
| Ergebnis je Aktie | EUR | 4,31 | 2,88 |
*Per Jahresende. **Vorgeschlagene Dividende je Aktie.
| Erhöhung um TEUR | Grundkapital in TEUR | ||
|---|---|---|---|
| Anfangsbestand | 3.963 | ||
| 1961 | Kapitalerhöhung durch Bareinlage | 3.962 | 7.925 |
| 1963 | Kapitalerhöhung durch Bareinlage | 3.963 | 11.888 |
| 1965 | Kapitalerhöhung durch Bareinlage | 2.377 | 14.265 |
| 1972 | Kapitalerhöhung durch Bareinlage | 4.755 | 19.020 |
| 1973 | Kapitalerhöhung durch Bareinlage | 4.755 | 23.775 |
| 1977 | Kapitalerhöhung durch Bareinlage | 12.015 | 35.790 |
| 1980 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 25.565 | 61.355 |
| 1981 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 15.339 | 76.694 |
| 1983 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 25.564 | 102.258 |
| 1988 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 25.565 | 127.823 |
| 1993 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 25.565 | 153.388 |
| 1994 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 25.564 | 178.952 |
| 1999 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | 248 | 179.200 |
| 2010 | Kapitalerhöhung durch Bareinlage | 17.920 | 197.120 |
Das Grundkapital beträgt aktuell