Basisdaten
Auf diesen Seiten haben wir für Sie alle wichtigen Eckdaten rund
um die HOCHTIEF-Aktie zusammengefasst.
| Anzahl der Aktien | 70 Millionen |
| Aktiengattung | Inhaberaktien |
| Nennwert | nennwertlose Stückaktien |
| Rechnerischer Anteil | 2,56 Euro je Aktie am Grundkapital |
| Grundkapital | 179,2 Mio. Euro |
| Verbriefung | Ausschluss des Verbriefungsrechts (gem. Hauptversammlungs- Beschluss vom 22. Mai 2002) |
| Stimmrechte | jede Aktie gewährt eine Stimme |
| WKN | 607000 |
| ISIN | DE0006070006 |
| Börsenkürzel | HOT |
| Tickerkürzel (Xetra) | Reuters: HOTG.DE Bloomberg: HOT GY |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Börsenplätze | XETRA; Präsenzhandel an allen dt. Börsen: Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Geschäftsjahr | entspricht dem Kalenderjahr |
| Bilanzierung | nach IFRS |
| Designated Sponsors | Commerzbank |
| Bekanntmachungen | elektronischer Bundesanzeiger |




