Basisdaten
Auf diesen Seiten haben wir für Sie alle wichtigen Eckdaten rund
um die HOCHTIEF-Aktie zusammengefasst.
| Anzahl der Aktien | 76.999.999 |
| Aktiengattung | Inhaberaktien |
| Nennwert | nennwertlose Stückaktien |
| Rechnerischer Anteil | 2,56 Euro je Aktie am Grundkapital |
| Grundkapital | 197.119.997,44 Euro |
| Verbriefung | Ausschluss des Verbriefungsrechts (gem. Hauptversammlungs- Beschluss vom 22. Mai 2002) |
| Stimmrechte | jede Aktie gewährt eine Stimme |
| WKN | 607000 |
| ISIN | DE0006070006 |
| Börsenkürzel | HOT |
| Tickerkürzel (Xetra) | Reuters: HOTG.DE Bloomberg: HOT GY |
| Handelssegment | Prime Standard |
| Börsenplätze | XETRA und alle dt. Börsen: Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Geschäftsjahr | entspricht dem Kalenderjahr |
| Bilanzierung | nach IFRS |
| Designated Sponsors | Commerzbank |
| Bekanntmachungen | elektronischer Bundesanzeiger |
HOCHTIEF (Xetra)
| 03.02.2012 17:36 CET | |
![]() |
|
| Letzter Kurs | 52,72 EUR |
| Veränderung | +2,37 % |
| ISIN | DE0006070006 |
Weiterführende Links
Hauptversammlung
Informationen zur Hauptversammlung
Download
Satzung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bei HOCHTIEF

