Investor Relations Präsentationen
Aktuelle Unternehmenspräsentationen
Präsentation November 09 - März 10 (englisch) (basierend auf 9M 09 Zahlen)
letzte Aktualisierung: 13. Januar 2010
letzte Aktualisierung: 13. Januar 2010
| Datum | Veranstaltung | |
|---|---|---|
| 10. Dezember 2009 | Roadshow Paris | Dr. Lohr (CFO) Dr. Petzold (Head of IR) |
| 17. November 2009 | Australian Investors Post Results Call | Dr. Petzold (Head of IR) |
Präsentation August - Oktober 09 (englisch) (basierend auf H1 09 Zahlen)
letzte Aktualisierung: 22. September 2009
letzte Aktualisierung: 22. September 2009
| Datum | Veranstaltung | |
|---|---|---|
| 13. Oktober 2009 | Buildings Conference 2009, Bank of America Merrill Lynch, London Plenum Präsentation | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 25. September 2009 | Roadshow München | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 24. September 2009 | German Investment Conference, UniCredit, München Plenum Präsentation | Dr. Lohr (CFO) Dr. Petzold (Head Of IR) |
| 15. September 2009 | UBS Best of Germany One-on-one Conference, New York | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 14. September 2009 | Roadshow Stockholm | Dr. Lohr (CFO) Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 14. September 2009 | Roadshow Toronto | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 31. August 2009 | Roadshow Berlin/Hamburg | Dr. Petzold (Head of IR) |
Präsentation Mai - Jul. 09 (englisch) (basierend auf Q1 09 Zahlen)
letzte Aktualisierung: 08. Juli 2009
letzte Aktualisierung: 08. Juli 2009
| Datum | Veranstaltung | |
|---|---|---|
| 22. Juli 2009 | Roadshow Paris | Dr. Lohr (CFO) Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 21. Juli 2009 | Sales Force Briefing Paris | Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 07. Juli 2009 | Roadshow London | Dr. Lütkestratkötter (CEO) Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 29. Juni 2009 | Roadshow Luxemburg | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 25. Juni 2009 | Roadshow Edinburgh | Dr. Lohr (CFO) Dr. Petzold (Head of IR) |
| 24. Juni 2009 | Roadshow Dublin | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 23. Juni 2009 | German & Austrian Corporate Conference, Deutsche Bank, Frankfurt Plenum Präsentation | Dr. Lohr (CFO) Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 18. Juni 2009 | Roadshow Köln | Dr. Petzold (Head of IR) Hr. Kantehm (IR Manager) |
| 16./17. Juni 2009 | Roadshow Lugano/Mailand | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 10. Juni 2009 | Pan European Small & Mid Cap Conference Credit Suisse, London | Dr. Petzold (Head of IR) Hr. Kantehm (IR Manager) |
| 01. Juni 2009 | Roadshow Sydney | Dr. Lohr (CFO) Dr. Petzold (Head of IR) |
| 29. Mai 2009 | Roadshow Singapur | Dr. Petzold (Head of IR) |
Präsentation Mär. - Apr. 09 (englisch) (basierend auf GJ 08 Zahlen)
letzte Aktualisierung: 29. April 2009
letzte Aktualisierung: 29. April 2009
| Datum | Veranstaltung | |
|---|---|---|
| 29. April 2009 | Roadshow Düsseldorf | Dr. Petzold (Head of IR) Hr. Kantehm (IR Manager) |
| 28. April 2009 | Roadshow Kopenhagen | Dr. Lohr (CFO) Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 22. April 2009 | Roadshow London | Dr. Lohr (CFO) Dr. Petzold (Head of IR) |
| 21. April 2009 | Sales Force Briefing London | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 16. April 2009 | Roadshow Frankfurt | Dr. Lütkestratkötter (CEO) Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 01. April 2009 | Roadshow Wien | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 31. März 2009 | Roadshow Zürich | Dr. Petzold (Head of IR) |
Präsentation Nov. 08 - Mär. 09 (englisch) (basierend auf 9M 08 Zahlen)
letzte Aktualisierung: 06. März 2009
letzte Aktualisierung: 06. März 2009
| Datum | Veranstaltung | |
|---|---|---|
| 10. März 2009 | Construction & Infrastructure Conference Société Générale, Paris | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 04. März 2009 | 4th HSBC S&M Real Estate Conference HSBC Trinkaus & Burkhardt , Frankfurt | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 19. Januar 2009 | German Corporate Conference CA Cheuvreux, Frankfurt | Dr. Lohr (CFO) Fr. Kröner (Senior IR Manager) |
| 16. Januar 2009 | Building Conference MF Global, London | Dr. Petzold (Head of IR) |
| 13./14. Januar 2009 | German Investment Seminar Dresdner Kleinwort, New York | Dr. Lohr (CFO) Dr. Petzold (Head of IR) |
Themenauswahl
Hinweis
Zum Betrachten von PDF-Dokumenten ist der Acrobat Reader erforderlich.
HOCHTIEF (Xetra)
| 10.02.2012 17:35 CET | |
![]() |
|
| Letzter Kurs | 52,37 EUR |
| Veränderung | -1,80 % |
| ISIN | DE0006070006 |
Informationsservice
RSS-Feed IR-News
Weiterführende Links
Pressemeldungen
Die aktuellen Pressemitteilungen

