Konzern |
Geschäftszahlen |
Warum in HOCHTIEF investieren? |
HOCHTIEF Aktie |
HOCHTIEF Anleihen / Ratings |
Ad-hoc und IR-News |
Zulassungsfolgepflicht- mitteilungen |
Berichte und sonstige Publikationen |
Hauptversammlung |
Corporate Governance |
Finanzkalender |
Service & Glossar |
Kontakt |
Die Hauptversammlung fand am Mittwoch, 11. Mai 2016, in Essen statt.
Präsentation Marcelino Fernández Verdes, Vorstandsvorsitzender | Dateigrösse 4.14 MByte | |
Rede Marcelino Fernández Verdes, Vorstandsvorsitzender | Dateigrösse 0.11 MByte | |
Videostream | Videostream öffnen |
Einladung zur Hauptversammlung | Dateigrösse 0.64 MByte | |
Aktualisierung des Beschlussvorschlags zu Tagesordnungspunkt 2 | Dateigrösse 0.05 MByte | |
Bericht des Vorstands der HOCHTIEF Aktiengesellschaft an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG | Dateigrösse 0.64 MByte | |
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 , 186 Absatz 4 Satz 2 AktG | Dateigrösse 0.35 MByte | |
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG | Dateigrösse 0.37 MByte | |
Abstimmungsergebnisse | Dateigrösse 0.09 MByte | |
Verwendung des Bilanzgewinns | Dateigrösse 0.04 MByte |
Konzernbericht 2015 | Dateigrösse 11.7 MByte | |
Jahresabschluss der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zum 31.12.2015 | Dateigrösse 0.75 MByte |
Hinweise zu den Rechten der Aktionäre im Sinne von § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG | Dateigrösse 0.06 MByte | |
Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stimmrechtsvertretung und zur Briefwahl | Dateigrösse 0.12 MByte | |
Kurzanleitung zum Stimmrecht | Dateigrösse 0.28 MByte |
Sie können ihn hier kostenlos herunterladen.