
HOCHTIEF wird unter anderem in folgenden Aktienindizes geführt
(Stand: 31.12.2010)
| Gewichtung in % |
Rang | Werte im Index | |
|---|---|---|---|
| MDAX | 3,89 | 4 | 50 |
| Dow Jones Euro STOXX | 0,12 | 162 | 314 |
| Dow Jones Euro STOXX Construction & Material | 3,08 | 8 | 19 |
| Dow Jones STOXX Sustainability | 0,10 | 127 | 156 |
| Dow Jones Euro STOXX Sustainability | 0,23 | 69 | 86 |
| MSCI World | 0,02 | 1180 | 1660 |
| 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | Mio. Stück | 77,0 | 70,0* |
| Marktkapitalisierung | Mio. EUR | 4.892,6 | 3.748,5* |
| Höchstkurs | EUR | 65,72 | 59,52 |
| Tiefstkurs | EUR | 45,64 | 20,93 |
| Jahresschlusskurs | EUR | 63,54 | 53,55 |
| Aktienumsatz (durchschnittlich pro Tag, Xetra) | Stück | 440668 | 514000 |
| Dividende je Aktie | EUR | 2,00** | 1,50 |
| Dividendensumme | Mio. EUR | 154 | 105 |
| Ergebnis je Aktie | EUR | 4,31 | 2,88 |
*Per Jahresende. **Vorgeschlagene Dividende je Aktie.