Aktienindizes
HOCHTIEF wird unter anderem in folgenden Aktienindizes geführt
(Stand: 31.12.2009)
| Name | Tickersymbol / ISIN | Gewichtung in % |
|---|---|---|
| MDAX Performance | MDAX | 4,11 |
| DJ STOXX Construction & Materials | EU 00 0965 8889 | 1,77 |
| DJ STOXX Sustainability | CH 00 1276 6694 | 0,09 |
| DJ EURO STOXX | EU 00 0965 8186 | 0,10 |
| DJ EURO STOXX Construction & Materials | EU 00 0965 8509 | 2,27 |
| DJ EURO STOXX Sustainability | CH 00 1276 6264 | 0,18 |
| MSCI World | 0,01 |
Kennzahlen je Aktie
| In EUR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien (in Mio. Stück) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) 1) | 2.648 | 3.864 | 6.440 | 2.502 | 3.749 |
| Jahresendkurs | 37,83 | 55,20 | 92,00 | 35,74 | 53,55 |
| Höchstkurs | 37,83 | 58,77 | 96,50 | 88,65 | 59,52 |
| Tiefstkurs | 23,00 | 37,24 | 51,18 | 20,26 | 20,93 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz (Xetra in Stück) | 399.962 | 393.763 | 556.600 | 653.300 | 502.025 |
| Ergebnis (EPS) 2) | 1,07 | 1,37 | 2,07 | 2,26 | 2,93 |
| Dividende (DPS) | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| Ausschüttungsquote 3) | 84,1% | 80,3% | 62,8% | 61,9% | 51,2% |
1) Anzahl Aktien x Jahresendkurs
2) Konzerngewinn / Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (gewichteter Durchschnitt)
3) DPS / EPS




