Entwicklung des Grundkapitals

    Erhöhung um TEUR Grundkapital in TEUR
Anfangsbestand     3.963
1961 Kapitalerhöhung durch Bareinlage 3.962 7.925
1963 Kapitalerhöhung durch Bareinlage 3.963 11.888
1965 Kapitalerhöhung durch Bareinlage 2.377 14.265
1972 Kapitalerhöhung durch Bareinlage 4.755 19.020
1973 Kapitalerhöhung durch Bareinlage 4.755 23.775
1977 Kapitalerhöhung durch Bareinlage 12.015 35.790
1980 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 25.565 61.355
1981 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 15.339 76.694
1983 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 25.564 102.258
1988 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 25.565 127.823
1993 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 25.565 153.388
1994 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 25.564 178.952
1999 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 248 179.200
2010 Kapitalerhöhung durch Bareinlage 17.920 197.120

Das Grundkapital beträgt aktuell EUR 197.119.997,44.

HOCHTIEF (Xetra)
10.02.2012 17:35 CET
chart
Letzter Kurs 52,37 EUR
Veränderung -1,80 %
ISIN DE0006070006
Download
Satzung